第72回関西吹奏楽コンクール
2022年8月20日〜8月28日
京都コンサートホール・アクリエひめじ
中学校の部 小編成
演奏順 | 都道府県 | 出場団体名 | 自由曲 | 受賞 |
1 | 大阪府 | 大阪市立墨江丘中学校 | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために | 銀 |
2 | 兵庫県 | 南あわじ市西淡中学校 | 海峡の護り〜吹奏楽のために | 銀 |
3 | 大阪府 | 大阪市立桜宮中学校 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 金 |
4 | 和歌山県 | 和歌山市立有功中学校 | 蒼き海と船乗り | 銅 |
5 | 和歌山県 | 橋本市立隅田中学校 | ミニシンフォニー 変ホ長調 | 銅 |
6 | 奈良県 | 河合町立河合第二中学校 | 交響曲第1番「神曲」より 1.地獄篇 | 銀 |
7 | 大阪府 | 大阪市立玉津中学校 | 鬼姫〜ある美しき幻影〜 | 銀 |
8 | 兵庫県 | 加古川市立陵南中学校 | 秘儀4<行進> | 金 |
9 | 京都府 | 亀岡市立大成中学校 | 「インスパイア!」〜夢見る子供の旅 | 銅 |
10 | 大阪府 | 豊中市立第七中学校 | アシュラ | 金 |
11 | 滋賀県 | 豊郷町立豊日中学校 | スクーティン・オン・ハードロック | 金 |
12 | 兵庫県 | 姫路市立夢前中学校 | 「オセロ」より 2、3、4 | 銀 |
13 | 兵庫県 | 西脇市立西脇東中学校 | 第六の幸福をもたらす宿 | 銀 |
14 | 奈良県 | 橿原市立大成中学校 | 古いアメリカ民謡による組曲より セレクション | 銅 |
15 | 滋賀県 | 彦根市立中央中学校 | トム・ティット・トット | 銅 |
16 | 兵庫県 | 淡路市立津名中学校 | 古都〜四季の彩り | 金 |
17 | 京都府 | 精華町立精華南中学校 | 森にいだかれて | 銅 |
18 | 京都府 | 城陽市立南城陽中学校 | 「レ・ミゼラブル」より ハイライト | 銀 |
中学校の部・A
演奏順 | 都道府県 | 出場団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 受賞 |
1 | 大阪府 | 関西創価中学校 | 2 | 富士山 〜北斎の版画に触発されて〜 | 銀 |
2 | 兵庫県 | 姫路市山陽中学校 | 4 | 交響曲第3番より1、3、4 | 銀 |
3 | 兵庫県 | 西宮市立上甲子園中学校 | 2 | 三つのジャポニスム | 銀 |
4 | 京都府 | 宇治市立東宇治中学校 | 3 | 「GR」より シンフォニック・セレクション | 銅 |
5 | 大阪府 | 大阪市立鯰江中学校 | 2 | 交響詩「ローマの祭り」より チェルチェンセス、主顕祭 | 金代 |
6 | 兵庫県 | 加古川市立加古川中学校 | 2 | ブリュッセル・レクイエム | 銀 |
7 | 兵庫県 | 宝塚市立宝梅中学校 | 3 | 吹奏楽のための第3組曲 (バレエの情景)2、3、4 | 金 |
8 | 滋賀県 | 野洲市立野洲中学校 | 3 | 蒼き三日月の夜 | 銅 |
9 | 兵庫県 | 加古川市立浜の宮中学校 | 3 | 吹奏楽のためのエッセイ2 | 銀 |
10 | 大阪府 | 豊中市立第十一中学校 | 2 | トリトン・エムファンス | 金 |
11 | 京都府 | 精華町立精華西中学校 | 2 | 巨人の肩にのって | 金 |
12 | 兵庫県 | 姫路市立大白書中学校 | 3 | 歌劇「タイス」より | 金 |
13 | 和歌山県 | 和歌山市立西和中学校 | 3 | 「小組曲」より1、4 | 銅 |
14 | 滋賀県 | 守山市立守山南中学校 | 3 | ル・シャン・ドゥ・ラムーム ・エ・ドゥ・ラ・プリエール (愛と祈りの歌) | 銅 |
15 | 大阪府 | 大阪市立堀江中学校 | 3 | 交響曲第3番 「カラー・シンフォニー」より 第1、2、5楽章 | 金 |
16 | 兵庫県 | 豊岡市立豊岡北中学校 | 2 | 吹奏楽のための風景詩 「陽が昇るとき」より2、4 | 銀 |
17 | 和歌山県 | 海南市立第三中学校 | 4 | マードックからの最後の手紙 (2021年版) | 銅 |
18 | 京都府 | 長岡京市立長岡第二中学校 | 3 | 「マ・メール・ロワ」より 3、5 | 銅 |
19 | 奈良県 シード | 生駒市立生駒中学校 | 3 | 吹奏楽のための風景詩 「陽がのぼるとき」より1、4 | 金代 |
20 | 兵庫県 | 宝塚市立中山五月台中学校 | 2 | 風紋(原典版) | 金 |
21 | 奈良県 | 香芝市立香芝東中学校 | 2 | 無辜の祈り 奇跡の一本松~再び海へ ~ほんとうの幸福 | 銀 |
22 | 滋賀県 | 立命館守山中学校 | 2 | 復興 | 銀 |
23 | 大阪府 | 大阪市立城陽中学校 | 2 | 森の贈り物 | 銅 |
24 | 大阪府 | 吹田市立豊津西中学校 | 4 | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | 銀 |
25 | 大阪府 | 大阪市立喜連中学校 | 1 | 第六の幸福をもたらす宿 | 銀 |
26 | 奈良県 | 平郡町立平郡中学校 | 2 | プラトンの洞窟からの脱出 | 銅 |
27 | 兵庫県 | 加古川市立中部中学校 | 3 | キリストの復活 〜ゲツセマネの祈り | 金代 |
28 | 大阪府 | 大阪市立梅香中学校 | 1 | 歌劇「トゥーランドット」より 冒頭、聞け北京の民よ、 砥石を回せ、リューのアリア、 誰も寝てはならぬ、フィナーレ | 銀 |
高等学校・小編成
演奏順 | 都道府県 | 出場団体名 | 自由曲 | 受賞 |
1 | 大阪府 | 大阪信愛学院中・高等学校 | 喜歌劇「メリーウィドウ」 セレクション | 銀 |
2 | 滋賀県 | 滋賀県立国際情報高等学校 | 吹奏楽のための狂詩曲 〜九頭竜大神の伝説による <小編成版>〜 | 銅 |
3 | 和歌山県 | 和歌山県立和歌山商業高等学校 | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙 | 銅 |
4 | 兵庫県 | 淳心学院中・高等学校 | エスカペイド | 金 |
5 | 京都府 | 京都産業大学附属高等学校 | ラッキードラゴン 〜第五福竜丸の記憶〜 | 金 |
6 | 大阪府 | 大阪府立長野高等学校 | 無辜の祈り | 銀 |
7 | 滋賀県 | 滋賀県立石部高等学校 | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン | 銀 |
8 | 兵庫県 | 神戸野田高等学校 | 弦楽四重奏曲第2番より第2楽章 | 金 |
9 | 大阪府 | 相愛中学・高等学校 | ガラスの海と都市の情景 | 銀 |
10 | 兵庫県 | 兵庫県立農業高等学校 | もののけ姫セレクション | 銀 |
11 | 兵庫県 | 兵庫県立山崎高等学校 | ハンガリー狂詩曲第2番 | 銅 |
12 | 和歌山県 | 和歌山県立新宮高等学校 | 生命のアマナ | 銀 |
13 | 京都府 | 京都朝鮮中高級学校 | 流風踪跡 | 金 |
14 | 奈良県 | 西大和学園高等学校 | 鳳が如く ~祭り~ | 銀 |
15 | 奈良県 | 大和高田市立高田商業高等学校 | 白墨の輪へのオマージュ ~グルシェの愛 | 銅 |
16 | 大阪府 | 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校 | 蒼海の覇道 | 銀 |
高等学校の部・A
演奏順 | 都道府県 | 出場団体名 | 課題曲 | 自由曲 | 受賞 |
1 | 京都府 | 京都両洋高等学校 | 3 | クロスファイア・ノーヴェンバー22 | 銀 |
2 | 京都府 | 洛南高等学校 | 1 | 組曲「火の鳥」より 魔王カスチェイの凶悪な踊り、 子守歌、終曲 | 銅 |
3 | 大阪府 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | われらをめぐる海 ~レイチェル・カーソンに捧ぐ~ | 金 |
4 | 奈良県 | 天理高等学校 | 1 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | 銀 |
5 | 大阪府 | 箕面自由学園高等学校 | 2 | 巨人の肩にのって | 銀 |
6 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 2 | 楽劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | 金 |
7 | 滋賀県 | 滋賀県立膳所高等学校 | 5 | 月下に浮かぶひとすじの道標 ~3.11超克の祈り~ | 銅 |
8 | 京都府 | 京都共栄学園高等学校 | 2 | マードックからの最後の手紙 (2021年版) | 銅 |
9 | 和歌山県 | 和歌山県立向陽中・高等学校 | 3 | ラッキードラゴン ~第五福竜丸の記憶~ | 銅 |
10 | 兵庫県 | 兵庫県立西宮高等学校 | 5 | クロスファイア・ノーヴェンバー22 | 銀 |
11 | 滋賀県 | 立命館守山高等学校 | 2 | バレエ音楽「青銅の騎士」より エフゲニーとパラーシャ、踊りの情景、 偉大なる都市に捧げる讃歌 | 銅 |
12 | 大阪府 | 明浄学院高等学校 | 2 | 吹奏楽のための交響曲 「ワインダーク・シー」 | 金 |
13 | 滋賀県 | 滋賀県立石山高等学校 | 4 | 彩雲の螺旋 -吹奏楽のための | 銅 |
14 | 兵庫県 | 甲子園学院中学校高等学校 | 2 | バレエ音楽 「中国の不思議な役人」 | 金 |
15 | 兵庫県 | 尼崎市立尼崎高等学校 | 2 | 歌劇「トゥーランドット」より | 銀 |
16 | 大阪府 | 浪速高等学校・中学校 | 3 | バレエ音楽 「中国の不思議な役人」より | 銀 |
17 | 大阪府 | 大阪府立淀川工科高等学校 | 2 | 大阪俗謡による幻想曲 | 金代 |
18 | 奈良県 | 奈良県立郡山高等学校 | 3 | ワンス・モア・アントゥ・ザ・ブリーチ | 銅 |
19 | 和歌山県 | 和歌山県立星林高等学校 | 1 | マードックからの最後の手紙 (2021年版) | 銅 |
20 | 大阪府 シード | 大阪桐蔭高等学校 | 1 | 宇宙の音楽 | 金代 |
21 | 京都府 | 龍谷大学附属平安高等学校 | 2 | アニマ・メア・ルーチェ | 銅 |
22 | 大阪府 | 東海大学附属 大阪仰星高等学校 | 3 | ドラゴンの年 (2017版) | 金代 |
23 | 兵庫県 | 滝川第二高等学校 | 2 | いにしえの時より | 金 |
24 | 兵庫県 | 兵庫県立加古川東高等学校 | 3 | 宇宙の音楽 | 銀 |